2020 Daily Green Fees
Monday Through Friday | |
18 Holes w/ Cart | $45 |
18 Holes Walking | $35 |
9 Holes w/ Cart | $24 |
9 Holes Walking | $19 |
Twilight w/ Cart (after 3PM) | $32 |
Twilight Walking (after 3PM) | $27 |
Late Twilight w/ Cart (after 6PM) | $27 |
Late Twilight Walking (after 6PM) | $22 |
Senior (Over 55) w/ Cart (M-F) | $32 |
Senior (Over 55) Walking (M-F) | $27 |
Saturday and Sunday | |
18 Holes w/ Cart (before 11AM) | $55 |
18 Holes Walking (before 11AM) | $45 |
18 Holes w/ Cart (11-3PM) | $45 |
18 Holes Walking (11-3PM) | $35 |
9 Holes w/ Cart | $29 |
9 Holes Walking | $24 |
Twilight w/ Cart (after 3PM) | $32 |
Twilight Walking (after 3PM) | $27 |
Late Twilight w/ Cart (after 6PM) | $27 |
Late Twilight Walking (after 6PM) | $22 |
Junior Rates:
- Age (5-11): $5 (Must play with an Adult)
- Age (12-18): $10 Walking
- $20 w/ Cart and drivers license
Weekends After 2:00
Weekdays Call for Tee Time
Driving Range:
- Small basket (aprx 30 Balls): $5
- Large basket (aprx 60 Balls): $9